Motorized Driven Roller
Description.
Description.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PROPORTIONS | 72″ X 48″ X 50″ |
| SYSTEM | Motorized roller system Safety stop system |
| SAFETY | Yes: Transparent Polycarbonate Sheets |
| NEUMATIC CIL | Entry and exit stop |
| HIDRAULIC CIL | Lifting system |
| SENSORS | Presence and position sensors |
| OPERATOR | No |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PROPORTIONS | 72″ X 48″ X 50″ |
| SYSTEM | Motorized roller system Safety stop system |
| SAFETY | Yes: Transparent Polycarbonate Sheets |
| NEUMATIC CIL | Entry and exit stop |
| HIDRAULIC CIL | Lifting system |
| SENSORS | Presence and position sensors |
| OPERATOR | No |




