Cross Conveyor
Description.
Description.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PROPORTIONS | 72″ X 66″ X 50″ |
| SYSTEM | Motorized roller system Hydraulic lifting system |
| SAFETY | Yes: Transparent Polycarbonate Sheets |
| NEUMATIC CIL | N/A |
| HIDRAULIC CIL | Lifting system |
| SENSORS | Presence and position sensors |
| OPERATOR | No |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PROPORTIONS | 72″ X 66″ X 50″ |
| SYSTEM | Motorized roller system Hydraulic lifting system |
| SAFETY | Yes: Transparent Polycarbonate Sheets |
| NEUMATIC CIL | N/A |
| HIDRAULIC CIL | Lifting system |
| SENSORS | Presence and position sensors |
| OPERATOR | No |




