Load/Unload Pallet Station
Description.
Description.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PROPORTIONS | 164″ X 112″ X 62″ |
| SYSTEM | Motorized roller system Hydraulic lifting system |
| SAFETY | Yes: Transparent Polycarbonate Sheets |
| NEUMATIC CIL | Entry stop |
| HIDRAULIC CIL | Lifting system |
| SENSORS | Presence and position sensors |
| OPERATOR | Yes |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PROPORTIONS | 164″ X 112″ X 62″ |
| SYSTEM | Motorized roller system Hydraulic lifting system |
| SAFETY | Yes: Transparent Polycarbonate Sheets |
| NEUMATIC CIL | Entry stop |
| HIDRAULIC CIL | Lifting system |
| SENSORS | Presence and position sensors |
| OPERATOR | Yes |




