Chain Transfer Conveyor
Description.
Description.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PROPORTIONS | 85″ x 72″ x 55″ |
| SYSTEM | Motorized roller system Hydraulic lifting system |
| SAFETY | N/A |
| NEUMATIC CIL | N/A |
| HIDRAULIC CIL | Lifting system |
| SENSORS | Presence and position sensors |
| OPERATOR | No |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PROPORTIONS | 85″ x 72″ x 55″ |
| SYSTEM | Motorized roller system Hydraulic lifting system |
| SAFETY | N/A |
| NEUMATIC CIL | N/A |
| HIDRAULIC CIL | Lifting system |
| SENSORS | Presence and position sensors |
| OPERATOR | No |




