E FRAME
Texto.
Texto.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Capacidad | 1200 kg |
| Ruedas | 6″ Diamond |
| Sistema | Hydraulic |
| Tow Bar | X Tow Bar |
| Velocidad máxima en lĂnea recta | 6 km/h |
| Velocidad máxima en vueltas | 3 km/h |
| Hallway Width | 2.6 mts. available |
| Lifting Type | Hydraulic |
| Lock System | PIN Lock System |
| Train | Yes, maximum 4 mothers |
| Compatibility | Daughter carts of maximum 50 x 50 inches |
| Floor | Interior and Smooth Floors |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Capacidad | 1200 kg |
| Ruedas | 6″ Diamond |
| Sistema | Hydraulic |
| Tow Bar | X Tow Bar |
| Velocidad máxima en lĂnea recta | 6 km/h |
| Velocidad máxima en vueltas | 3 km/h |
| Hallway Width | 2.6 mts. available |
| Lifting Type | Hydraulic |
| Lock System | PIN Lock System |
| Train | Yes, maximum 4 mothers |
| Compatibility | Daughter cars of maximum 50 x 50 inches |
| Floor | Interior and Smooth Floors |




